Layer Name: Recuperação ambiental (Depósitos minerais) (ID: 0)
Layer
schema definition (available in other formats
application/json,
x-yaml)
Layer
queryables definition (available in other formats
application/json,
x-yaml)
Keyword:
Extent:
XMin: -8.96259720
YMin: 37.14287172
XMax: -6.24987931
YMax: 41.97089089
Fields:
| Field Name | ESRI Field Type |
| objectid | esriFieldTypeOID |
| shape | esriFieldTypeGeometry |
| numero | esriFieldTypeSmallInteger |
| nome | esriFieldTypeString |
| estado_recup | esriFieldTypeString |
| substancia | esriFieldTypeString |
| tipo_minerio | esriFieldTypeString |
| lavra | esriFieldTypeString |
| area_ha | esriFieldTypeDouble |
| concelho | esriFieldTypeString |
| distrito | esriFieldTypeString |
| regiao | esriFieldTypeString |
| inspireid | esriFieldTypeString |
| thematicid | esriFieldTypeString |
Supported Operations: Items