Title: Perímetros de proteção de água mineral natural
Properties:
| Field Name | Type | Esri Type |
| objectid | integer | esriFieldTypeOID |
| n_cadastro | string | esriFieldTypeString |
| denominacao | string | esriFieldTypeString |
| zona_protecao | string | esriFieldTypeString |
| area_ha | integer | esriFieldTypeInteger |
| situacao_atual | string | esriFieldTypeString |
| data_sit_atual | string | esriFieldTypeDate |
| diploma_legal | string | esriFieldTypeString |
| concelho | string | esriFieldTypeString |
| distrito | string | esriFieldTypeString |
| regioes_admin | string | esriFieldTypeString |
| inspireid | string | esriFieldTypeString |
| thematicid | string | esriFieldTypeString |
| shape | | esriFieldTypeGeometry |
Type: object
$schema: https://json-schema.org/draft/2020-12/schema
$id: https://servergeo.dgeg.gov.pt/arcgis/rest/services/Visualizadores/PPROTAMN/OGCFeatureServer/collections/0/queryables