Title: Pesquisa e exploração petróleo
Properties:
| Field Name | Type | Esri Type |
| objectid | integer | esriFieldTypeOID |
| nome | string | esriFieldTypeString |
| titular | string | esriFieldTypeString |
| participação | string | esriFieldTypeString |
| operador | string | esriFieldTypeString |
| tipo_atribuicao | string | esriFieldTypeString |
| data_contraot | string | esriFieldTypeDate |
| duracao_contratual | string | esriFieldTypeString |
| regime_atribuicao | string | esriFieldTypeString |
| data_pedido | string | esriFieldTypeDate |
| situacao | string | esriFieldTypeString |
| fase_contratual | string | esriFieldTypeString |
| data_fcontratual | string | esriFieldTypeDate |
| bacia | string | esriFieldTypeString |
| ambiente | string | esriFieldTypeString |
| diploma | string | esriFieldTypeString |
| shape | | esriFieldTypeGeometry |
Type: object
$schema: https://json-schema.org/draft/2020-12/schema
$id: https://servergeo.dgeg.gov.pt/arcgis/rest/services/Visualizadores/PPEP/OGCFeatureServer/collections/3/queryables