Layer Name: Captações águas nascente (ID: 0)
Layer
schema definition (available in other formats
application/json,
x-yaml)
Layer
queryables definition (available in other formats
application/json,
x-yaml)
Keyword:
Extent:
XMin: -38.13306168
YMin: 28.15851057
XMax: 36.86688770
YMax: 89.99999105
Fields:
| Field Name | ESRI Field Type |
| objectid | esriFieldTypeOID |
| n_cadastro | esriFieldTypeString |
| denominacao | esriFieldTypeString |
| nome_captacao | esriFieldTypeString |
| tipo_captacao | esriFieldTypeString |
| situacao_atual | esriFieldTypeString |
| situacao_atividade | esriFieldTypeString |
| inspire_id | esriFieldTypeString |
| thematic_id | esriFieldTypeString |
| shape | esriFieldTypeGeometry |
Supported Operations: Items